BASIC SHIRT SIZE

Size XS S M L XL
Shoulder 34.3 35.6 36.8 38.1 40.6
Chest 44.5 47 50.8 55.9 59.7
Waist 40.6 41.9 45.7 50.8 53.3
Hip 48.3 50.8 53.3 58.4 62.2
Length According to Design
Sleeves 54.6 55.9 57.2 58.4 58.4

TROUSER

Size XS S M L XL
Bootcut 101.6 104.1 106.7 109.2 109.2
Length Cigret 91.4 94 96.5 99.1 99.1
Hip 53.3 55.9 61 63.5 71.1
Waist 40.6 43.2 45.7 48.3 53.3
Thigh 55.9 67.3 72.4 77.5 82.6
Knee 38.1 40.6 45.7 50.8 55.9
Bottom 15.2 16.5 17.8 19.1 20.3
Bootcut Bottom 55.9 61 66 71.1 71.1

LEHNGA SIZE CHART

Size XS S M L XL
Shoulder 34.3 35.6 36.8 38.1 39.4
Chest 44.5 47 50.8 54.6 59.7
Waist 35.6 38.1 40.6 43.2 48.3
Sleeves 54.6 55.9 57.2 58.4 59.7
Blouse Length According to Design
Lehnga Waist 36.8 38.1 39.4 41.9 49.5
Lehnga Length 101.6 105.4 109.2 111.8 111.8

MAXI + PESHWAS SIZE CHART

Size XS S M L XL
Shoulder 34.3 35.6 36.8 38.1 39.4
Chest 44.5 47 50.8 54.6 59.7
Waist 35.6 38.1 40.6 43.2 48.3
Sleeves 54.6 55.9 57.2 58.4 59.7
Maxi Length 147.3 149.9 152.4 152.4 152.4
Peshwas Length 127 129.5 132.1 132.1 132.1